私家电梯,专属定制
您的专属电梯
私家电梯,专属定制
您的专属电梯
KOSMOS畅销系列
采用螺杆驱动,无需底坑、自带井道,安全稳定,独具北欧设计感,简约而不简单,能有效节省空间。为有限的家居环境,提供优质的平台式家用电梯。
K90尊享版
使用安全,性能稳定,纯净北欧风更通透,还有多重可定制化选择,满足不同家庭的多样需求,KOSMOS K90将带来更雅致的尊享体验。
- 螺杆驱动,安全稳定
- 宽幅窄框玻璃一体化井道,全景通透观光体验
- 流线型触控面板
- 可视化呼梯按键
- 配置LIT安全边
- 配备内循环通风系统
- 平台情景灯
- 荔枝纹环保皮安全触板
- 控制背板升级
- 简约北欧设计,多元化定制选择
多种电梯颜色可选
升级版平台安全边
SAFIS安全提示系统
全景梯门配备舒适门把手
多种平台尺寸满足您的家庭需求
[wpbot-click-chat text=”智能客服”]
[wpbot-click-chat text=”智能客服”]
提供多种多样的尺寸选择,给予专业的客制化尺寸建议
尺寸 | 预留尺寸 (mm) 长 x 宽 |
平台尺寸 (mm) 长 x 宽 |
---|---|---|
XS | 1020 x 980 | 600 x 830 |
S | 1220 x 980 | 800 x 830 |
S* | 1320 x 980 | 900 x 830 |
S | 1420 x 980 | 1000 x 830 |
S* | 1520 x 980 | 1100 x 830 |
S* | 1220 x 1080 | 800 x 930 |
S* | 1320 x 1080 | 900 x 930 |
S | 1420 x 1080 | 1000 x 930 |
S | 1520 x 1080 | 1100 x 930 |
M | 1220 x 1380 | 800 x 1217 |
M | 1320 x 1380 | 900 x 1217 |
M* | 1420 x 1380 | 1000 x 1217 |
M* | 1520 x 1380 | 1100 x 1217 |
M* | 1220 x 1430 | 800 x 1267 |
M* | 1320 x 1430 | 900 x 1267 |
M | 1420 x 1430 | 1000 x 1267 |
M* | 1520 x 1430 | 1100 x 1267 |
L* | 1220 x 1530 | 800 x 1367 |
L* | 1320 x 1530 | 900 x 1367 |
L | 1520 x 1530 | 1100 x 1367 |
L* | 1220 x 1630 | 800 x 1467 |
L | 1320 x 1630 | 900 x 1467 |
L | 1420 x 1630 | 1000 x 1467 |
L | 1520 x 1630 | 1100 x 1467 |
XL | 1520 x 1760 | 1100 x 1597 |
*为特别定制尺寸;上述尺寸仅供参考 (单位:mm),具体尺寸以实际测量为准
尺寸 | 预留尺寸 (mm) 长 x 宽 |
平台尺寸 (mm) 长 x 宽 |
---|---|---|
XS | 1020 x 980 | 600 x 830 |
S | 1220 x 980 | 800 x 830 |
S* | 1320 x 980 | 900 x 830 |
S | 1420 x 980 | 1000 x 830 |
S* | 1520 x 980 | 1100 x 830 |
S* | 1220 x 1080 | 800 x 930 |
S* | 1320 x 1080 | 900 x 930 |
S | 1420 x 1080 | 1000 x 930 |
S | 1520 x 1080 | 1100 x 930 |
M | 1220 x 1380 | 800 x 1217 |
M | 1320 x 1380 | 900 x 1217 |
M* | 1420 x 1380 | 1000 x 1217 |
M* | 1520 x 1380 | 1100 x 1217 |
M* | 1220 x 1430 | 800 x 1267 |
M* | 1320 x 1430 | 900 x 1267 |
M | 1420 x 1430 | 1000 x 1267 |
M* | 1520 x 1430 | 1100 x 1267 |
L* | 1220 x 1530 | 800 x 1367 |
L* | 1320 x 1530 | 900 x 1367 |
L | 1520 x 1530 | 1100 x 1367 |
L* | 1220 x 1630 | 800 x 1467 |
L | 1320 x 1630 | 900 x 1467 |
L | 1420 x 1630 | 1000 x 1467 |
L | 1520 x 1630 | 1100 x 1467 |
XL | 1520 x 1760 | 1100 x 1597 |
*为特别定制尺寸;上述尺寸仅供参考 (单位:mm),具体尺寸以实际测量为准
K70进阶版
安全又稳定,设计简洁、独具风格,部分细节升级,在简单时尚的基础上更添多元化选择,KOSMOS K70为您的家用电梯带来更精致的进阶体验。
- 螺杆驱动,安全稳定
- 宽幅窄框玻璃一体化井道,全景通透观光体验
- 流线型触控面板,自带导航灯
- 可视化呼梯按键
- 平台情景灯
- 荔枝纹环保皮安全触板
- 控制背板升级
- 简约北欧设计,多元化定制选择
多种电梯颜色可选
升级版平台安全边
SAFIS安全提示系统
全景梯门配备舒适门把手
多种平台尺寸满足您的家庭需求
[wpbot-click-chat text=”智能客服” intent=”livechat”]
[wpbot-click-chat text=”智能客服” intent=”livechat”]
注重节省空间的解决方案,根据房屋实际尺寸情况为您定制专属电梯
尺寸 | 预留尺寸 (mm) 长 x 宽 |
平台尺寸 (mm) 长 x 宽 |
---|---|---|
XS | 1020 x 980 | 600 x 830 |
S | 1220 x 980 | 800 x 830 |
S* | 1320 x 980 | 900 x 830 |
S | 1420 x 980 | 1000 x 830 |
S* | 1520 x 980 | 1100 x 830 |
S* | 1220 x 1080 | 800 x 930 |
S* | 1320 x 1080 | 900 x 930 |
S | 1420 x 1080 | 1000 x 930 |
S | 1520 x 1080 | 1100 x 930 |
M | 1220 x 1380 | 800 x 1217 |
M | 1320 x 1380 | 900 x 1217 |
M* | 1420 x 1380 | 1000 x 1217 |
M* | 1520 x 1380 | 1100 x 1217 |
M* | 1220 x 1430 | 800 x 1267 |
M* | 1320 x 1430 | 900 x 1267 |
M | 1420 x 1430 | 1000 x 1267 |
M* | 1520 x 1430 | 1100 x 1267 |
L* | 1220 x 1530 | 800 x 1367 |
L* | 1320 x 1530 | 900 x 1367 |
L | 1520 x 1530 | 1100 x 1367 |
L* | 1220 x 1630 | 800 x 1467 |
L | 1320 x 1630 | 900 x 1467 |
L | 1420 x 1630 | 1000 x 1467 |
L | 1520 x 1630 | 1100 x 1467 |
XL | 1520 x 1760 | 1100 x 1597 |
*为特别定制尺寸;上述尺寸仅供参考 (单位:mm),具体尺寸以实际测量为准
尺寸 | 预留尺寸 (mm) 长 x 宽 |
平台尺寸 (mm) 长 x 宽 |
---|---|---|
XS | 1020 x 980 | 600 x 830 |
S | 1220 x 980 | 800 x 830 |
S* | 1320 x 980 | 900 x 830 |
S | 1420 x 980 | 1000 x 830 |
S* | 1520 x 980 | 1100 x 830 |
S* | 1220 x 1080 | 800 x 930 |
S* | 1320 x 1080 | 900 x 930 |
S | 1420 x 1080 | 1000 x 930 |
S | 1520 x 1080 | 1100 x 930 |
M | 1220 x 1380 | 800 x 1217 |
M | 1320 x 1380 | 900 x 1217 |
M* | 1420 x 1380 | 1000 x 1217 |
M* | 1520 x 1380 | 1100 x 1217 |
M* | 1220 x 1430 | 800 x 1267 |
M* | 1320 x 1430 | 900 x 1267 |
M | 1420 x 1430 | 1000 x 1267 |
M* | 1520 x 1430 | 1100 x 1267 |
L* | 1220 x 1530 | 800 x 1367 |
L* | 1320 x 1530 | 900 x 1367 |
L | 1520 x 1530 | 1100 x 1367 |
L* | 1220 x 1630 | 800 x 1467 |
L | 1320 x 1630 | 900 x 1467 |
L | 1420 x 1630 | 1000 x 1467 |
L | 1520 x 1630 | 1100 x 1467 |
XL | 1520 x 1760 | 1100 x 1597 |
*为特别定制尺寸;上述尺寸仅供参考 (单位:mm),具体尺寸以实际测量为准
K60时尚版
不仅拥有平稳安全的使用感,更具简洁时尚的设计风格,KOSMOS K60带来与众不同的居家升降体验。
- 螺杆驱动,安全稳定
- 自带一体化井道,4面全景玻璃观光体验
- 流线型触控面板和呼梯按键
- 平台情景灯
- 哑光环保皮安全触板
- 简约北欧设计,多元化定制选择
多种电梯颜色可选
升级版平台安全边
SAFIS安全提示系统
全景梯门
多种平台尺寸满足您的家庭需求
[wpbot-click-chat text=”智能客服” intent=”livechat”]
[wpbot-click-chat text=”智能客服” intent=”livechat”]
多种可选的电梯尺寸,给您舒适的内部使用空间
尺寸 | 预留尺寸 (mm) 长 x 宽 |
平台尺寸 (mm) 长 x 宽 |
---|---|---|
XS | 1020 x 980 | 600 x 830 |
S | 1220 x 980 | 800 x 830 |
S* | 1320 x 980 | 900 x 830 |
S | 1420 x 980 | 1000 x 830 |
S* | 1520 x 980 | 1100 x 830 |
S* | 1220 x 1080 | 800 x 930 |
S* | 1320 x 1080 | 900 x 930 |
S | 1420 x 1080 | 1000 x 930 |
S | 1520 x 1080 | 1100 x 930 |
M | 1220 x 1380 | 800 x 1217 |
M | 1320 x 1380 | 900 x 1217 |
M* | 1420 x 1380 | 1000 x 1217 |
M* | 1520 x 1380 | 1100 x 1217 |
M* | 1220 x 1430 | 800 x 1267 |
M* | 1320 x 1430 | 900 x 1267 |
M | 1420 x 1430 | 1000 x 1267 |
M* | 1520 x 1430 | 1100 x 1267 |
L* | 1220 x 1530 | 800 x 1367 |
L* | 1320 x 1530 | 900 x 1367 |
L | 1520 x 1530 | 1100 x 1367 |
L* | 1220 x 1630 | 800 x 1467 |
L | 1320 x 1630 | 900 x 1467 |
L | 1420 x 1630 | 1000 x 1467 |
L | 1520 x 1630 | 1100 x 1467 |
XL | 1520 x 1760 | 1100 x 1597 |
*为特别定制尺寸;上述尺寸仅供参考 (单位:mm),具体尺寸以实际测量为准
尺寸 | 预留尺寸 (mm) 长 x 宽 |
平台尺寸 (mm) 长 x 宽 |
---|---|---|
XS | 1020 x 980 | 600 x 830 |
S | 1220 x 980 | 800 x 830 |
S* | 1320 x 980 | 900 x 830 |
S | 1420 x 980 | 1000 x 830 |
S* | 1520 x 980 | 1100 x 830 |
S* | 1220 x 1080 | 800 x 930 |
S* | 1320 x 1080 | 900 x 930 |
S | 1420 x 1080 | 1000 x 930 |
S | 1520 x 1080 | 1100 x 930 |
M | 1220 x 1380 | 800 x 1217 |
M | 1320 x 1380 | 900 x 1217 |
M* | 1420 x 1380 | 1000 x 1217 |
M* | 1520 x 1380 | 1100 x 1217 |
M* | 1220 x 1430 | 800 x 1267 |
M* | 1320 x 1430 | 900 x 1267 |
M | 1420 x 1430 | 1000 x 1267 |
M* | 1520 x 1430 | 1100 x 1267 |
L* | 1220 x 1530 | 800 x 1367 |
L* | 1320 x 1530 | 900 x 1367 |
L | 1520 x 1530 | 1100 x 1367 |
L* | 1220 x 1630 | 800 x 1467 |
L | 1320 x 1630 | 900 x 1467 |
L | 1420 x 1630 | 1000 x 1467 |
L | 1520 x 1630 | 1100 x 1467 |
XL | 1520 x 1760 | 1100 x 1597 |
*为特别定制尺寸;上述尺寸仅供参考 (单位:mm),具体尺寸以实际测量为准
更多电梯选择
如何订购KALEA卡尼亚电梯
如何订购KALEA卡尼亚电梯
微信扫一扫关注公众号即可
直接在线咨询
获取尺寸及报价
微信扫一扫关注公众号即可
直接在线咨询